Maîtriser
les nouveaux enjeux

Société de gestion indépendante à Paris au service de ses clients et partenaires

Nos fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTES
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2019Perf. 2020Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023
DICRapport mensuelSRI
4Sunny Managers29/04/2024322,03 €-3.69 %-5.34 % +11.69 % +25.09 % +27.10 % -8.19 % -2.20 %
cccSunny Horizon29/04/2024151,34 €+0.05 %+1.28 % +7.60 % -2.73 % +6.08 % -3.98 % +4.25 %
7Sunny Euro Crédit29/04/2024118,12 €+0.55 %-0.77 % +6.24 % +0.48 % +4.30 % -7.70 % +5.42 %
bbbSunny Patrimoine 2.029/04/202492,14 €-0.43 %-13.39 % -6.55 % -0.03 % +5.81 % +8.29 % -18.72 %
bbbSunny Patrimoine 2.029/04/20241 012,37 €-0.17 %-11.23 % -5.80 % +0.78 % +6.74 % +9.23 % -18.05 %
cccSunny Horizon29/04/2024113,68 €+0.04 %+1.27 % +7.59 % -2.74 % +6.06 % -3.97 % +4.24 %
9Sunny Short Duration29/04/2024117,46 €+0.72 %+3.66 % +6.50 % +0.43 % +0.89 % -0.84 % +3.46 %
8Sunny Multi-Oblig29/04/2024108,61 €+0.49 %+0.36 % +4.72 % +3.37 % +2.33 % -5.76 % +5.50 %
7Sunny Euro Crédit29/04/2024120,61 €+0.77 %+1.60 % +6.88 % +1.32 % +5.57 % -6.99 % +6.24 %
dddSunny Alpha Club29/04/2024141,50 €+0.12 %+13.74 % +19.09 % -0.43 % +24.11 % -0.58 % +6.34 %
dddSunny Alpha Club29/04/2024152 824,49 €+0.45 %+17.15 % +20.28 % +0.57 % +26.03 % +0.27 % +7.42 %
5Sunny Multicaps29/04/2024145,13 €+3.66 %+21.58 % +24.08 % -9.98 % +28.41 % -4.90 % +13.01 %
5Sunny Multicaps29/04/2024156 057,19 €+4.00 %+25.25 % +25.31 % -9.08 % +29.69 % -3.97 % +14.14 %
cccSunny Horizon29/04/2024107 157,79 €+0.22 %+2.70 % +8.11 % -2.26 % +6.54 % -3.52 % +4.70 %
4Sunny Managers29/04/2024112,46 €-3.18 %-0.77 % +13.54 % +29.00 % +28.55 % -6.69 % -0.55 %
4Sunny Managers29/04/2024111,08 €-3.32 %-1.82 % +13.02 % +28.42 % +30.02 % -7.50 % -1.02 %
5Sunny Multicaps29/04/2024148,75 €+3.93 %+23.03 % +25.06 % -9.51 % +28.33 % -5.24 % +13.86 %
dddSunny Alpha Club29/04/2024148,85 €+0.38 %+16.32 % +20.05 % +0.36 % +25.51 % +0.10 % +7.22 %
9Sunny Short Duration29/04/2024104,67 €+0.62 %+2.74 % N/A N/A +0.60 % -1.14 % +3.15 %
3Sunny Recovery29/04/2024130,14 €+0.50 %+9.11 % N/A N/A +23.10 % -1.72 % +2.52 %
3Sunny Recovery29/04/2024137,28 €+1.02 %+14.47 % N/A N/A +25.00 % -0.12 % +4.21 %
3Sunny Recovery29/04/2024135,45 €+0.88 %+13.04 % N/A N/A +24.56 % -0.62 % +3.80 %
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM

Actualités

Société de gestion

Un esprit
ENTREPRENEURIAL

Chez Sunny AM, l’esprit entrepreneurial assure la bonne compréhension des enjeux de nos partenaires et de nos clients auxquels nous apportons des solutions de gestion simples, cohérentes et maîtrisées.

Une gestion
MODERNE

Dans un univers économique en constante mutation, où les décisions des banques centrales dictent souvent la cadence, Sunny AM émerge comme une force novatrice. Notre approche moderne transcende les conventions, offrant des solutions innovantes et transparentes conçues pour prospérer dans cet environnement dynamique.

Une équipe
EXPÉRIMENTÉE

Sunny AM rassemble une équipe très expérimentée, singulière et riche de savoir-faire variés, avec pour objectif la maîtrise des nouveaux enjeux de nos partenaires et clients.

Contact

Vos interlocuteurs

Christophe Tapia Directeur Général 06 84 26 69 61
Blaise Nicolet Directeur des Partenariats 06 08 89 31 60
Paul Foucault Responsable des Partenariats 07 69 83 95 00